How to read the table
ASCII is a 7-bit character set, so every standard value fits between 0 and 127. The binary column is padded to eight digits because computers commonly store text bytes in 8-bit units.
Character code reference
Use this ASCII table to look up the 128 standard control characters, symbols, digits, and English letters. For text conversion beyond ASCII, use Unicode-aware tools.
Decimal, hexadecimal, and binary values for the complete 7-bit ASCII character set.
| Character | Category | Decimal | Hex | 8-bit binary |
|---|---|---|---|---|
| NUL | Control | 0 | 00 | 00000000 |
| SOH | Control | 1 | 01 | 00000001 |
| STX | Control | 2 | 02 | 00000010 |
| ETX | Control | 3 | 03 | 00000011 |
| EOT | Control | 4 | 04 | 00000100 |
| ENQ | Control | 5 | 05 | 00000101 |
| ACK | Control | 6 | 06 | 00000110 |
| BEL | Control | 7 | 07 | 00000111 |
| BS | Control | 8 | 08 | 00001000 |
| TAB | Control | 9 | 09 | 00001001 |
| LF | Control | 10 | 0A | 00001010 |
| VT | Control | 11 | 0B | 00001011 |
| FF | Control | 12 | 0C | 00001100 |
| CR | Control | 13 | 0D | 00001101 |
| SO | Control | 14 | 0E | 00001110 |
| SI | Control | 15 | 0F | 00001111 |
| DLE | Control | 16 | 10 | 00010000 |
| DC1 | Control | 17 | 11 | 00010001 |
| DC2 | Control | 18 | 12 | 00010010 |
| DC3 | Control | 19 | 13 | 00010011 |
| DC4 | Control | 20 | 14 | 00010100 |
| NAK | Control | 21 | 15 | 00010101 |
| SYN | Control | 22 | 16 | 00010110 |
| ETB | Control | 23 | 17 | 00010111 |
| CAN | Control | 24 | 18 | 00011000 |
| EM | Control | 25 | 19 | 00011001 |
| SUB | Control | 26 | 1A | 00011010 |
| ESC | Control | 27 | 1B | 00011011 |
| FS | Control | 28 | 1C | 00011100 |
| GS | Control | 29 | 1D | 00011101 |
| RS | Control | 30 | 1E | 00011110 |
| US | Control | 31 | 1F | 00011111 |
| SPACE | Space | 32 | 20 | 00100000 |
| ! | Symbol | 33 | 21 | 00100001 |
| " | Symbol | 34 | 22 | 00100010 |
| # | Symbol | 35 | 23 | 00100011 |
| $ | Symbol | 36 | 24 | 00100100 |
| % | Symbol | 37 | 25 | 00100101 |
| & | Symbol | 38 | 26 | 00100110 |
| ' | Symbol | 39 | 27 | 00100111 |
| ( | Symbol | 40 | 28 | 00101000 |
| ) | Symbol | 41 | 29 | 00101001 |
| * | Symbol | 42 | 2A | 00101010 |
| + | Symbol | 43 | 2B | 00101011 |
| , | Symbol | 44 | 2C | 00101100 |
| - | Symbol | 45 | 2D | 00101101 |
| . | Symbol | 46 | 2E | 00101110 |
| / | Symbol | 47 | 2F | 00101111 |
| 0 | Digit | 48 | 30 | 00110000 |
| 1 | Digit | 49 | 31 | 00110001 |
| 2 | Digit | 50 | 32 | 00110010 |
| 3 | Digit | 51 | 33 | 00110011 |
| 4 | Digit | 52 | 34 | 00110100 |
| 5 | Digit | 53 | 35 | 00110101 |
| 6 | Digit | 54 | 36 | 00110110 |
| 7 | Digit | 55 | 37 | 00110111 |
| 8 | Digit | 56 | 38 | 00111000 |
| 9 | Digit | 57 | 39 | 00111001 |
| : | Symbol | 58 | 3A | 00111010 |
| ; | Symbol | 59 | 3B | 00111011 |
| < | Symbol | 60 | 3C | 00111100 |
| = | Symbol | 61 | 3D | 00111101 |
| > | Symbol | 62 | 3E | 00111110 |
| ? | Symbol | 63 | 3F | 00111111 |
| @ | Symbol | 64 | 40 | 01000000 |
| A | Uppercase | 65 | 41 | 01000001 |
| B | Uppercase | 66 | 42 | 01000010 |
| C | Uppercase | 67 | 43 | 01000011 |
| D | Uppercase | 68 | 44 | 01000100 |
| E | Uppercase | 69 | 45 | 01000101 |
| F | Uppercase | 70 | 46 | 01000110 |
| G | Uppercase | 71 | 47 | 01000111 |
| H | Uppercase | 72 | 48 | 01001000 |
| I | Uppercase | 73 | 49 | 01001001 |
| J | Uppercase | 74 | 4A | 01001010 |
| K | Uppercase | 75 | 4B | 01001011 |
| L | Uppercase | 76 | 4C | 01001100 |
| M | Uppercase | 77 | 4D | 01001101 |
| N | Uppercase | 78 | 4E | 01001110 |
| O | Uppercase | 79 | 4F | 01001111 |
| P | Uppercase | 80 | 50 | 01010000 |
| Q | Uppercase | 81 | 51 | 01010001 |
| R | Uppercase | 82 | 52 | 01010010 |
| S | Uppercase | 83 | 53 | 01010011 |
| T | Uppercase | 84 | 54 | 01010100 |
| U | Uppercase | 85 | 55 | 01010101 |
| V | Uppercase | 86 | 56 | 01010110 |
| W | Uppercase | 87 | 57 | 01010111 |
| X | Uppercase | 88 | 58 | 01011000 |
| Y | Uppercase | 89 | 59 | 01011001 |
| Z | Uppercase | 90 | 5A | 01011010 |
| [ | Symbol | 91 | 5B | 01011011 |
| \ | Symbol | 92 | 5C | 01011100 |
| ] | Symbol | 93 | 5D | 01011101 |
| ^ | Symbol | 94 | 5E | 01011110 |
| _ | Symbol | 95 | 5F | 01011111 |
| ` | Symbol | 96 | 60 | 01100000 |
| a | Lowercase | 97 | 61 | 01100001 |
| b | Lowercase | 98 | 62 | 01100010 |
| c | Lowercase | 99 | 63 | 01100011 |
| d | Lowercase | 100 | 64 | 01100100 |
| e | Lowercase | 101 | 65 | 01100101 |
| f | Lowercase | 102 | 66 | 01100110 |
| g | Lowercase | 103 | 67 | 01100111 |
| h | Lowercase | 104 | 68 | 01101000 |
| i | Lowercase | 105 | 69 | 01101001 |
| j | Lowercase | 106 | 6A | 01101010 |
| k | Lowercase | 107 | 6B | 01101011 |
| l | Lowercase | 108 | 6C | 01101100 |
| m | Lowercase | 109 | 6D | 01101101 |
| n | Lowercase | 110 | 6E | 01101110 |
| o | Lowercase | 111 | 6F | 01101111 |
| p | Lowercase | 112 | 70 | 01110000 |
| q | Lowercase | 113 | 71 | 01110001 |
| r | Lowercase | 114 | 72 | 01110010 |
| s | Lowercase | 115 | 73 | 01110011 |
| t | Lowercase | 116 | 74 | 01110100 |
| u | Lowercase | 117 | 75 | 01110101 |
| v | Lowercase | 118 | 76 | 01110110 |
| w | Lowercase | 119 | 77 | 01110111 |
| x | Lowercase | 120 | 78 | 01111000 |
| y | Lowercase | 121 | 79 | 01111001 |
| z | Lowercase | 122 | 7A | 01111010 |
| { | Symbol | 123 | 7B | 01111011 |
| | | Symbol | 124 | 7C | 01111100 |
| } | Symbol | 125 | 7D | 01111101 |
| ~ | Symbol | 126 | 7E | 01111110 |
| DEL | Control | 127 | 7F | 01111111 |
ASCII is a 7-bit character set, so every standard value fits between 0 and 127. The binary column is padded to eight digits because computers commonly store text bytes in 8-bit units.
ASCII covers English letters, digits, punctuation, and control characters. Unicode covers many more writing systems and symbols. UTF-8 keeps the ASCII values unchanged, then uses one or more bytes for additional characters.